| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河战舰 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 62 |
| 2 | 铁血蓝军 | 27 | 17 | 7 | 3 | 55 | 26 | +29 | 58 |
| 3 | 红魔军团 | 27 | 15 | 8 | 4 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 4 | 闪电锋线 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 32 | +12 | 48 |
| 5 | 金鹰竞技 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 6 | 深海之星 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 35 | +2 | 40 |
| 7 | 烈焰骑士 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 8 | 风暴之眼 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 32 |
数据更新时间:实时更新中 · 来源:聚星体育数据中心
淘汰赛阶段数据由聚星体育全程跟踪更新
场均进球 2.8 · 射门转化率 14.2% · 控球率排行
传球成功率 87% · 高位压迫次数 · 关键传球榜
防守对抗胜率 62% · 零封场次 · 反击进球统计
跑动距离排行 · 冲刺次数 · 角球得分率 8.3%
年轻球员出场占比 34% · 远射进球率 · 助攻榜
跨联赛对比 · 球员身价变化 · 赛程密集度分析
← 左右滑动查看更多 →